HOW TO DEFINE YOUR RING SIZE











ANEMONE SINGLE blue sapphire silver ring
Choose the tab for your preferred size system. Diameter and circumference are the production measurements.
| Size | Inside diameter (mm / in) | Inside circumference (mm / in) |
|---|---|---|
| US 4 | 14.87 / 0.59 | 46.70 / 1.84 |
| US 4.5 | 15.28 / 0.60 | 48.00 / 1.89 |
| US 5 | 15.69 / 0.62 | 49.30 / 1.94 |
| US 5.5 | 16.11 / 0.63 | 50.60 / 1.99 |
| US 6 | 16.49 / 0.65 | 51.80 / 2.04 |
| US 6.5 | 16.90 / 0.67 | 53.10 / 2.09 |
| US 7 | 17.32 / 0.68 | 54.40 / 2.14 |
| US 7.5 | 17.73 / 0.70 | 55.70 / 2.19 |
| US 8 | 18.11 / 0.71 | 56.90 / 2.24 |
| US 8.5 | 18.53 / 0.73 | 58.20 / 2.29 |
| US 9 | 18.94 / 0.75 | 59.50 / 2.34 |
| US 9.5 | 19.35 / 0.76 | 60.80 / 2.39 |
| US 10 | 19.77 / 0.78 | 62.10 / 2.44 |
| US 10.5 | 20.15 / 0.79 | 63.30 / 2.49 |
| US 11 | 20.56 / 0.81 | 64.60 / 2.54 |
| US 11.5 | 20.98 / 0.83 | 65.90 / 2.59 |
| US 12 | 21.39 / 0.84 | 67.20 / 2.65 |
| US 12.5 | 21.77 / 0.86 | 68.40 / 2.69 |
| US 13 | 22.19 / 0.87 | 69.70 / 2.74 |
| US 13.5 | 22.60 / 0.89 | 71.00 / 2.80 |
| Size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) |
|---|---|---|
| EU 44 | 14.01 | 44.00 |
| EU 45 | 14.32 | 45.00 |
| EU 46 | 14.64 | 46.00 |
| EU 47 | 14.96 | 47.00 |
| EU 48 | 15.28 | 48.00 |
| EU 49 | 15.60 | 49.00 |
| EU 50 | 15.92 | 50.00 |
| EU 51 | 16.23 | 51.00 |
| EU 52 | 16.55 | 52.00 |
| EU 53 | 16.87 | 53.00 |
| EU 54 | 17.19 | 54.00 |
| EU 55 | 17.51 | 55.00 |
| EU 56 | 17.83 | 56.00 |
| EU 57 | 18.14 | 57.00 |
| EU 58 | 18.46 | 58.00 |
| EU 59 | 18.78 | 59.00 |
| EU 60 | 19.10 | 60.00 |
| EU 61 | 19.42 | 61.00 |
| EU 62 | 19.74 | 62.00 |
| EU 63 | 20.05 | 63.00 |
| EU 64 | 20.37 | 64.00 |
| EU 65 | 20.69 | 65.00 |
| EU 66 | 21.01 | 66.00 |
| EU 67 | 21.33 | 67.00 |
| EU 68 | 21.65 | 68.00 |
| EU 69 | 21.96 | 69.00 |
| EU 70 | 22.28 | 70.00 |
| EU 71 | 22.60 | 71.00 |
| Size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) |
|---|---|---|
| HK 6 | 14.10 | 44.30 |
| HK 7 | 14.30 | 44.92 |
| HK 8 | 14.70 | 46.18 |
| HK 9 | 14.90 | 46.81 |
| HK 10 | 15.30 | 48.07 |
| HK 11 | 15.70 | 49.32 |
| HK 12 | 16.10 | 50.58 |
| HK 13 | 16.50 | 51.84 |
| HK 14 | 16.70 | 52.46 |
| HK 15 | 17.10 | 53.72 |
| HK 16 | 17.30 | 54.35 |
| HK 17 | 17.70 | 55.61 |
| HK 18 | 18.20 | 57.18 |
| HK 19 | 18.50 | 58.12 |
| HK 20 | 18.80 | 59.06 |
| HK 21 | 19.10 | 60.00 |
| HK 22 | 19.40 | 60.95 |
| HK 23 | 19.80 | 62.20 |
| HK 24 | 20.20 | 63.46 |
| HK 25 | 20.60 | 64.72 |
| HK 26 | 21.00 | 65.97 |
| HK 27 | 21.20 | 66.60 |
| HK 28 | 21.60 | 67.86 |
| HK 29 | 22.00 | 69.12 |
| HK 30 | 22.29 | 70.03 |
| Size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) |
|---|---|---|
| JP 1 | 12.99 | 40.80 |
| JP 2 | 13.34 | 41.90 |
| JP 3 | 13.66 | 42.90 |
| JP 4 | 14.01 | 44.00 |
| JP 5 | 14.32 | 45.00 |
| JP 6 | 14.67 | 46.10 |
| JP 7 | 14.99 | 47.10 |
| JP 8 | 15.34 | 48.20 |
| JP 9 | 15.66 | 49.20 |
| JP 10 | 16.01 | 50.30 |
| JP 11 | 16.33 | 51.30 |
| JP 12 | 16.68 | 52.40 |
| JP 13 | 17.00 | 53.40 |
| JP 14 | 17.35 | 54.50 |
| JP 15 | 17.67 | 55.50 |
| JP 16 | 18.02 | 56.60 |
| JP 17 | 18.33 | 57.60 |
| JP 18 | 18.65 | 58.60 |
| JP 19 | 19.00 | 59.70 |
| JP 20 | 19.32 | 60.70 |
| JP 21 | 19.67 | 61.80 |
| JP 22 | 19.99 | 62.80 |
| JP 23 | 20.34 | 63.90 |
| JP 24 | 20.66 | 64.90 |
| JP 25 | 21.01 | 66.00 |
| JP 26 | 21.33 | 67.00 |
| JP 27 | 21.65 | 68.00 |
| JP 28 | 21.96 | 69.00 |
| JP 29 | 22.28 | 70.00 |
| JP 30 | 22.60 | 71.00 |
Additional sizing information
Please choose your ring size.

Free US Shipping

Easy Returns

Warranty
A Duong signature ring inspired by the organic form of a sea anemone, handcrafted in 925 sterling silver and set with natural, untreated blue sapphires from Vietnam. The ANEMONE SINGLE ring offers a refined statement look, designed to be distinctive yet easy to wear every day.
Materials
Dimensions
Choose options











Choose the tab for your preferred size system. Diameter and circumference are the production measurements.
| Size | Inside diameter (mm / in) | Inside circumference (mm / in) |
|---|---|---|
| US 4 | 14.87 / 0.59 | 46.70 / 1.84 |
| US 4.5 | 15.28 / 0.60 | 48.00 / 1.89 |
| US 5 | 15.69 / 0.62 | 49.30 / 1.94 |
| US 5.5 | 16.11 / 0.63 | 50.60 / 1.99 |
| US 6 | 16.49 / 0.65 | 51.80 / 2.04 |
| US 6.5 | 16.90 / 0.67 | 53.10 / 2.09 |
| US 7 | 17.32 / 0.68 | 54.40 / 2.14 |
| US 7.5 | 17.73 / 0.70 | 55.70 / 2.19 |
| US 8 | 18.11 / 0.71 | 56.90 / 2.24 |
| US 8.5 | 18.53 / 0.73 | 58.20 / 2.29 |
| US 9 | 18.94 / 0.75 | 59.50 / 2.34 |
| US 9.5 | 19.35 / 0.76 | 60.80 / 2.39 |
| US 10 | 19.77 / 0.78 | 62.10 / 2.44 |
| US 10.5 | 20.15 / 0.79 | 63.30 / 2.49 |
| US 11 | 20.56 / 0.81 | 64.60 / 2.54 |
| US 11.5 | 20.98 / 0.83 | 65.90 / 2.59 |
| US 12 | 21.39 / 0.84 | 67.20 / 2.65 |
| US 12.5 | 21.77 / 0.86 | 68.40 / 2.69 |
| US 13 | 22.19 / 0.87 | 69.70 / 2.74 |
| US 13.5 | 22.60 / 0.89 | 71.00 / 2.80 |
| Size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) |
|---|---|---|
| EU 44 | 14.01 | 44.00 |
| EU 45 | 14.32 | 45.00 |
| EU 46 | 14.64 | 46.00 |
| EU 47 | 14.96 | 47.00 |
| EU 48 | 15.28 | 48.00 |
| EU 49 | 15.60 | 49.00 |
| EU 50 | 15.92 | 50.00 |
| EU 51 | 16.23 | 51.00 |
| EU 52 | 16.55 | 52.00 |
| EU 53 | 16.87 | 53.00 |
| EU 54 | 17.19 | 54.00 |
| EU 55 | 17.51 | 55.00 |
| EU 56 | 17.83 | 56.00 |
| EU 57 | 18.14 | 57.00 |
| EU 58 | 18.46 | 58.00 |
| EU 59 | 18.78 | 59.00 |
| EU 60 | 19.10 | 60.00 |
| EU 61 | 19.42 | 61.00 |
| EU 62 | 19.74 | 62.00 |
| EU 63 | 20.05 | 63.00 |
| EU 64 | 20.37 | 64.00 |
| EU 65 | 20.69 | 65.00 |
| EU 66 | 21.01 | 66.00 |
| EU 67 | 21.33 | 67.00 |
| EU 68 | 21.65 | 68.00 |
| EU 69 | 21.96 | 69.00 |
| EU 70 | 22.28 | 70.00 |
| EU 71 | 22.60 | 71.00 |
| Size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) |
|---|---|---|
| HK 6 | 14.10 | 44.30 |
| HK 7 | 14.30 | 44.92 |
| HK 8 | 14.70 | 46.18 |
| HK 9 | 14.90 | 46.81 |
| HK 10 | 15.30 | 48.07 |
| HK 11 | 15.70 | 49.32 |
| HK 12 | 16.10 | 50.58 |
| HK 13 | 16.50 | 51.84 |
| HK 14 | 16.70 | 52.46 |
| HK 15 | 17.10 | 53.72 |
| HK 16 | 17.30 | 54.35 |
| HK 17 | 17.70 | 55.61 |
| HK 18 | 18.20 | 57.18 |
| HK 19 | 18.50 | 58.12 |
| HK 20 | 18.80 | 59.06 |
| HK 21 | 19.10 | 60.00 |
| HK 22 | 19.40 | 60.95 |
| HK 23 | 19.80 | 62.20 |
| HK 24 | 20.20 | 63.46 |
| HK 25 | 20.60 | 64.72 |
| HK 26 | 21.00 | 65.97 |
| HK 27 | 21.20 | 66.60 |
| HK 28 | 21.60 | 67.86 |
| HK 29 | 22.00 | 69.12 |
| HK 30 | 22.29 | 70.03 |
| Size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) |
|---|---|---|
| JP 1 | 12.99 | 40.80 |
| JP 2 | 13.34 | 41.90 |
| JP 3 | 13.66 | 42.90 |
| JP 4 | 14.01 | 44.00 |
| JP 5 | 14.32 | 45.00 |
| JP 6 | 14.67 | 46.10 |
| JP 7 | 14.99 | 47.10 |
| JP 8 | 15.34 | 48.20 |
| JP 9 | 15.66 | 49.20 |
| JP 10 | 16.01 | 50.30 |
| JP 11 | 16.33 | 51.30 |
| JP 12 | 16.68 | 52.40 |
| JP 13 | 17.00 | 53.40 |
| JP 14 | 17.35 | 54.50 |
| JP 15 | 17.67 | 55.50 |
| JP 16 | 18.02 | 56.60 |
| JP 17 | 18.33 | 57.60 |
| JP 18 | 18.65 | 58.60 |
| JP 19 | 19.00 | 59.70 |
| JP 20 | 19.32 | 60.70 |
| JP 21 | 19.67 | 61.80 |
| JP 22 | 19.99 | 62.80 |
| JP 23 | 20.34 | 63.90 |
| JP 24 | 20.66 | 64.90 |
| JP 25 | 21.01 | 66.00 |
| JP 26 | 21.33 | 67.00 |
| JP 27 | 21.65 | 68.00 |
| JP 28 | 21.96 | 69.00 |
| JP 29 | 22.28 | 70.00 |
| JP 30 | 22.60 | 71.00 |
Additional sizing information
HOW TO DEFINE YOUR RING SIZE
Please choose your ring size.




